Portada  |  16 marzo 2019

Ganaron Gimansia y Aldosivi: uno casi salvado, el otro va por la Copa

Fecha 23. El de Mar del Plata aseguró permanencia en la Superliga y sueña con meterse en Sudamericana. Gimnasia tiene todo para seguir en Primera. Mirá los goles.

Deportes

Anoche jugaron dos rivales a los que Belgrano y los que compiten por no bajar les prestan mucha atención. Si bien Aldosivi de Mar del Plata estaba virtualmente salvado, con el triunfo de anoche 3-0 sobre Colón lo confirmó matemáticamente. 

No sólo eso, sino que quedó con la misma cantidad de puntos que los que ingresan a la Copa Sudamericana 2020, aunque la diferencia de gol lo deja afuera. Todavía tiene dos fechas para intentar el histórico ingreso.

Gimnasia de La Plata, ganó un partido ajustado y sobre el cierre por 1-0 contra Newell's y tiene casi asegurada la permanencia en la Superliga. De hecho, con una combinación de resultados podría quedar salvado en esta fecha. Debe esperar que no gane uno de los tres que tiene por debajo: Belgrano, Patronato o San Martín (SJ).

En la otra vereda, los tucumanos de San Martín, mañana reciben a Boca y podrían descender si pierden de local y uno de los tres equipos mencionados más arriba gana.

Así está la tabla de posiciones

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Racing Club 52 22 16 4 2 40 14 +26
2 Def y Justicia 51 22 15 6 1 31 14 +17
3 Boca Juniors 44 22 13 5 4 35 16 +19
4 River Plate 39 22 11 6 5 35 18 +17
5 Atl Tucuman 39 22 11 6 5 35 25 +10
6 Velez 34 22 9 7 6 27 23 +4
7 Talleres (C) 33 22 9 6 7 23 17 +6
8 Independiente 32 22 8 8 6 31 23 +8
9 Huracan 32 22 8 8 6 25 24 +1
10 Aldosivi 32 23 9 5 9 20 22 -2
11 Union 31 22 8 7 7 25 23 +2
12 Lanus 31 22 8 7 7 24 24 0
13 Tigre 29 22 7 8 7 32 38 -6
14 Godoy Cruz 28 22 8 4 10 19 26 -7
15 Banfield 27 22 6 9 7 24 26 -2
16 Newells 25 23 6 7 10 22 21 +1
17 Gimnasia (LP) 25 23 7 4 12 17 29 -12
18 Estudiantes (LP) 24 22 6 6 10 19 24 -5
19 Rosario Central 23 22 5 8 9 13 23 -10
20 Belgrano 21 22 3 12 7 14 19 -5
21 San Martin (T) 21 22 4 9 9 23 33 -10
22 San Martin (SJ) 21 22 5 6 11 20 30 -10
23 Colon 21 22 4 9 9 18 29 -11
24 Patronato 20 22 5 5 12 24 34 -10
25 Argentinos 19 22 4 7 11 11 22 -11
26 San Lorenzo 17 21 2 11 8 18 28 -10

Comentarios